Qué está listo
Honestidad sobre el alcance de lo que puedes abrir hoy.
Operativo
| Módulo | Qué puedes hacer |
|---|---|
| Inicio · El día de hoy | Ver el parte completo de la jornada |
| Tablero de habitaciones | Ver y cambiar estados en vivo, hacer check-out |
| Habitaciones | Listar, filtrar, asignar camarera, avanzar limpieza |
| Plano por piso | Ver la distribución y la ficha de cada habitación |
| Tipos y pisos | Alta, edición y baja completas |
| Reservas | Consultar, filtrar y buscar la agenda |
| Recepción del día | Check-in con asignación y check-out |
| Huéspedes | Ficha completa con preferencias e historial |
| Housekeeping | Repartir, avanzar y aprobar tareas |
| Mantenimiento | Abrir y cerrar partes, con y sin bloqueo |
| Amenities y lencería | Stock, mínimos y movimientos |
| Tarifas y temporadas | Rejilla resuelta por día y canal |
| Sedes y usuarios | Alta, edición y baja completas |
Pendiente
La ruta, los permisos por rol y la navegación existen; falta construir la pantalla.
| Módulo | Qué falta |
|---|---|
| Producción y ocupación | Reportes de ADR, RevPAR y cierre de caja |
| Facturación SUNAT | Emisión de comprobantes y exoneración a no domiciliados |
| Bitácora | Consulta del registro de acciones sensibles |
| Canales y OTA | Edición del ajuste por canal desde pantalla |
| Motivos | Mantenimiento del catálogo de motivos |
| Configuración de vertical y sede | Edición de los parámetros desde pantalla |
Sobre los datos
Todo funciona con datos de ejemplo en tu navegador. No hay servidor detrás todavía.
Esto no es una maqueta: las reglas de negocio están implementadas de verdad —el check-in rechaza una habitación sucia, las temporadas no se solapan, el stock no baja de cero— y son las mismas que tendrá que respetar el backend cuando exista.